Microscópio biológico ajustável
Itens | Especificação | Roupas | |
Ocular | WF10 ×/22 mm (ajustável) | ● | |
Objetivos do Plano Infinity | PLANO 4 ×/0,10 | WD = 12,10mm | ● |
PLANO 10 ×/0,25 | WD = 4,64mm | ● | |
PLANO 20 ×/0,40 (S) | WD = 2,41mm | ● | |
PLANO 40 ×/0,66 (S) | WD = 0,65 mm | ● | |
PLANO 100 ×/1,25 (S, óleo) | WD = 0,12 mm | ● | |
PLANO 2,5 ×/0,07 | WD = 8,47 mm | ○ | |
PLANO 60 ×/0,80 (S) | WD = 0,33 mm | ○ | |
PLANO 100 ×/1,15 (S, W) | WD = 0,19 mm | ○ | |
Seidentopf Binocular Head | Inclinado 30 °, giratório 360 °, distância interpupilar: 48mm-76mm | ● | |
Seidentopf Trinocular Head | Inclinado 30 °, giratório 360 °, distância interpupilar: 48mm-76mm, Distribuição de luz (ambas): 100: 0(100% para ocular) 80:20(80% para cabeça trinocular e 20% | ○ | |
Porta-objetivas | Quintuplicar | ● | |
Palco Mecânico | Estágio integrado Tamanho do palco: 182 mm × 140 mm, faixa de deslocamento: 77 mm × 52 mm | ● | |
Condensador giratório | NA 0.9 / 0.13, Swing out com diafragma de íris. | ● | |
Iluminação Koehler | Lâmpada halógena 6V / 30W Ampla entrada de tensão: 100V~240V Diafragma de campo, central ajustável | ● | |
Filtro | Azul | ● | |
Verde | ○ | ||
Âmbar | ○ | ||
Cinza | ○ | ||
C-mount | 1 × C-mount (melhor para fotografia digital) | ○ | |
0,57 × C-Mount (foco ajustável, melhor para câmera digital) | ○ | ||
Adaptador para fotografia digital | Usado para CANON/NIKON/OLYMPUS etc. | ○ | |
Acessório de fluorescência | Unidade de fluorescência Epi (mídia de disco de seis orifícios que pode ser fixada com Uv / V / B / G e outros filtros), lâmpada de mercúrio de 100W. | ○ | |
Unidade de fluorescência Epi (mídia de disco de seis orifícios que pode ser fixada Uv / V / B / G), lâmpada de fluorescência LED. | ○ | ||
Unidade de contraste de fase | Torre de buraco quíntuplo Objetiva de contraste de fase 10 × / 20 × / 40 × / 100 × | ○ | |
Slot independente Objetiva de contraste de fase 10 × / 20 × / 40 × / 100 × | ○ | ||
Unidade de Campo Escuro | Condensador de campo escuro (seco),aplicar a objetiva 4 × - 40 × | ○ | |
Condensador de campo escuro (úmido),aplicar a 100 × objetivo | ○ | ||
Acessório polarizador | Analisador / Polarizador | ○ |
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós