Medidor multiparâmetros de qualidade da água de bancada
1. Pode medir pX / pH, ORP, condutividade, TDS, salinidade, resistividade, oxigênio dissolvido, saturação e temperatura.
2. Adota display LCD e interface de operação chinesa.
3. Possui compensação de temperatura manual / automática.
4. Fornece oxigênio zero e calibração completa.
5. Quando o medidor mede a condutividade, ele pode alternar a frequência automaticamente para garantir a precisão da medição.
6. Possui funções de proteção contra falha de energia.
Modelo | DZS-706 | |
Alcance | pH / pX
| -2,00 ~ 20,00 |
ORP
| (-1999,99 ~ 1999,99) mV
| |
Condutividade | 0,000μS / cm ~ 199,9mS / cm
| |
Resistividade | 0,00Ω.cm ~ 20,00MΩ.cm | |
TDS | 0,000 mg / L ~ 100g / L | |
Salinidade | (0,0 ~ 8,00)% | |
Concentração de oxigênio dissolvido | (0,00 ~ 19,99) mg / L | |
Saturação de oxigênio dissolvido | (0,0 ~ 199,9)% | |
Tempo de resposta | ≤45s (90% respondem a 20 ℃) | |
Íon | (0 ~ 19990), unidade: ug / L, mg / L, g / L, mol / L, mmol / L | |
Temperatura | (-5,0 ~ 105,0) ° C | |
Resolução | pH / pX | 0,01 |
O R P | 0.1mv | |
Condutividade | 0,001μS / cm | |
Resistividade | 0,01Ω.cm | |
TDS | 0,001 mg / L | |
DO | 0,01mg / L | |
Saturação DO | 0,1% | |
Temperatura | 0,1 ° C | |
Precisão | pH / pX | ± 0,01ph ± 1 bit |
O R P | ± 0,1% FS | |
Cond | ± 0,1% FS | |
Resistividade | ± 0,1% FS | |
TDS | ± 0,1% FS | |
Salinidade | ± 0,2% | |
DO | ± 0,3mg / L | |
Saturação DO | ± 10,0% FS | |
Temperatura | ± 0,3 ° C ± 1 bit | |
Temp compensação | PH automático: (0,0 ~ 100,0) ° C Condutividade: (0,0 ~ 100,0) ° C Oxigênio dissolvido: (0,0 ~ 40,0) ° C
| |
Deslocamento zero Calibração de escala completa | sim | |
Armazenamento de data | 2200 conjunto de dados | |
Ver, excluir e imprimir | sim | |
Exibição | LCD | |
Interface de comunicação | USB | |
Poder | DC (9V DC, 800mA, positivo interno e negativo externo) | |
Dimensão (mm);peso (kg) | 280 * 215 * 93; 1 | |
Configuração padrão | Eletrodo de condutividade DJS-1C preto de platina;Eletrodo combinado E-201-C PH;Sonda DO-958-S;Sonda ATC T-818-B-6;Buffer padrão |
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós