Microscópio de fluorescência LED
Nota: "Y" é obrigatório, "O" é opcional
Nome | especificação | Luz LED | Fonte de luz de mercúrio | |
ocular | WF10 ×/22mm | Y | Y | |
Lente objetiva acromática de campo infinito | PLANO 4 ×/0,10 | Y | Y | |
PLANO 10 ×/0,25 | Y | Y | ||
PLANO 20 ×/0,40 (S) | Y | Y | ||
PLANO 40 ×/0,66 (S) | Y | Y | ||
PLANO 100 ×/1,25 (S,Óleo) | Y | Y | ||
Tubo de observação | Tubo de três olhos articulado, inclinação de 30 °, ajuste de distância interpupilar 48mm ~ 76mm Conversão em duas etapas: observação 100%;20% de observação, enquanto 80% de fotografia | Y | Y | |
conversor | Conversor de cinco orifícios de posicionamento interno inclinado | Y | Y | |
Estágio | Estágio de acionamento de arame (eixo X não é protuberante), estrutura de clipe duplo | Y | Y | |
Condensador | NA0.9 / 0.13 Agite o condensador, com uma barra de luz variável | Y | Y | |
Sistema de luz | Halogênio 6V / 30W (ampla entrada de tensão: 100V ~ 240V), com campo de luz, centro ajustável | Y | Y | |
Filtro | Azul (amarelo, verde, cinza opcional) | Y | Y | |
Interface da câmera | 1 × conector de câmera (interface C-Mount para câmeras digitais) | O | O | |
0,5 × tubo da câmera (interface C-Mount, adequada para sistema de câmera) | O | O | ||
Interface de câmera digital | CANON / NIKON / OLYMPUS e outras câmeras digitais | O | O | |
Dispositivos fluorescentes | Dispositivo fluorescente de mesa giratória de seis orifícios (opcional B, G, Uv, V e outro filtro de cor especial) Fonte de alimentação de lâmpada de mercúrio digital de 100 W | Y | Y | |
Dispositivo fluorescente de mesa giratória de seis orifícios (filtro opcional B, G, Uv, V), alimentação fluorescente de LED | Y | Y | ||
Dispositivo de contraste de fase | Dispositivo de contraste de fase de plataforma giratória de cinco orifícios(10 ×/20 ×/40 ×/Lente objetiva de contraste de fase 100 ×) | O | O | |
10 ×/20 ×/40 ×/100 × dispositivo de contraste de fase independente | O | O | ||
Dispositivo de campo escuro | Condensador de campo escuro (seco), adequado para lentes objetivas 4 × - 40 × | O | O | |
Condensador de campo escuro (úmido), adequado para lentes objetivas de 100 × | O | O | ||
Polarizar | Polarizador, analisador | O | O |
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós