Máquina de dispersão de tinta
Modelo | NFS-2.2 | NFS-4 | NFS-5.5 | NFS-7.5 | NFS-11 | NFS-15 | NFS-18.5 | NFS-22 | |
Motor principal Potência (Kw) | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
Impulsor Rotacional Velocidade (rpm) | 80 ~ 1250 ou personalizado | ||||||||
Placa de Dispersão Diâmetro (mm) | 150 ~ 200 | 150 ~ 200 | 200 ~ 250 | 250 ~ 300 | 300 | 350 | 350 | 350 ~ 400 | |
Eixo de agitação Curso máximo (mm) | 1000 ou personalizado | ||||||||
Altura de instalação (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | |
Geral Dimensões (mm) | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Peso (Kg) | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070 |
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós